Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
121 MAHARSETYA HASNA MU'ADZAH MAHARSETYA HASNA M P X - 3 R.7
122 MUHAMAD RENDY 252610123 L X - 3 R.7
123 MUHAMMAD AHKAF DESTIAN PUTRA 252610124 L X - 3 R.7
124 MUHAMMAD FAHREZI RACHMAN 252610125 L X - 3 R.7
125 MUHAMMAD RIFKI SUBEKHI JUNIOR 252610126 L X - 3 R.7
126 NABIL HAIDDARRUDIN 252610127 L X - 3 R.7
127 NANDA PRAMUDITA 252610128 P X - 3 R.7
128 NATHANIA ANANTHA ASMARANTI 252610129 P X - 3 R.7
129 NAZWA KHOIRIYAH 252610130 P X - 3 R.7
130 RADEN MUHAMMAD FADHIL AKBAR HAKIM 252610131 L X - 3 R.7
131 RAFIFAH SHOFI AULIA DEWI 252610132 P X - 3 R.7
132 RASYA HUSEN 252610133 L X - 3 R.7
133 REZQIYA AISYAH KAMILAH 252610134 P X - 3 R.7
134 RIFA'AH TAMIR RESTI 252610135 L X - 3 R.7
135 RIZQULLOH MAKDUM FIKRI 252610136 L X - 3 R.7
136 SANTIKA DESTY HANA 252610137 P X - 3 R.7
137 STEVEN 252610138 L X - 3 R.7
138 TERESIA AVINA PELAWI 252610139 P X - 3 R.7
139 VALIANT 252610140 L X - 3 R.7
140 YOGI PRASTYO 252610141 L X - 3 R.7
Total Data: 560