Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
1 ADAM ARIEF 242510289 L XI IPA 1 R.1
2 ADRIEL BERNARDUS SIHALOHO 242510253 L XI IPA 1 R.1
3 AHMAD FAQIH DANIL 242510111 L XI IPA 1 R.1
4 ALDINA AGMAY SAFIRA 242510290 P XI IPA 1 R.1
5 AMELIA SILALAHI 242510361 P XI IPA 1 R.1
6 ANANDA RIZKI ZAINURI 242510362 L XI IPA 1 R.1
7 ANNISA MAULIDA PRAMESWARI 242510077 P XI IPA 1 R.1
8 ARFIANA DARA AYUNINGTYAS 242510220 P XI IPA 1 R.1
9 AULIA TIFANY DAKSA 242510260 P XI IPA 1 R.1
10 BAGAS DZAKI AL RAFIF 242510009 L XI IPA 1 R.1
11 BRAMA SURYA SANJAYA 242510188 L XI IPA 1 R.1
12 FAHRIDZAL SULTOON 242510303 L XI IPA 1 R.1
13 FIDELA AURELLIA 242510336 P XI IPA 1 R.1
14 HANIYA NURUL AULIA 242510051 P XI IPA 1 R.1
15 KAMASHITA CAHYA MEDINA TAMARIND 242510015 P XI IPA 1 R.2
16 KEYLA FRISKA 242510231 P XI IPA 1 R.2
17 KHAIRUNNISA PUTRI SALSABILA 242510163 P XI IPA 1 R.2
18 MUHAMMAD FABIAN AL FARIS 242510093 L XI IPA 1 R.2
19 MUHAMMAD HADI AFRIZAL 242510308 L XI IPA 1 R.2
20 MUHAMMAD RIZQI WAHYUDI 242510059 L XI IPA 1 R.2
Total Data: 390