Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
1 ABDI DZIL IKRAM 252610001 L X - 1 R.1
2 AFGAN YUDHA PRASETYA 252610002 L X - 1 R.1
3 ALDIANSYAH ALFREDO TJUATJA 252610003 L X - 1 R.1
4 ALYA DEVINA PUTRI 252610004 P X - 1 R.1
5 AMIRAH JAZMI 252610005 P X - 1 R.1
6 ARAFAH RIZKY 252610006 L X - 1 R.1
7 ARIQ ADISYAHPUTRA SETYAWAN 252610008 L X - 1 R.1
8 AULIA FITRI 252610009 P X - 1 R.1
9 AZZAHRA THARADHIYANI 252610010 P X - 1 R.1
10 BINTANG KARTIKA SIMAMORA 252610011 P X - 1 R.1
11 CAHAYA MAULIDA NOVIA 252610012 P X - 1 R.1
12 DEBORA SELFINA SIRAIT 252610013 P X - 1 R.1
13 DECHLAFFI RIVANO ALDIRO 252610014 L X - 1 R.1
14 DIDO AIERA RAMADHANTY 252610015 P X - 1 R.1
15 FABIAN ALFIANSYAH 252610016 L X - 1 R.1
16 FANUEL NATHAN CHRISTIANTO 252610017 L X - 1 R.1
17 FAYZA HUSNA 252610018 P X - 1 R.1
18 FIRASYAN ZAYD AMMARREANDRA 252610019 L X - 1 R.1
19 GREGORIUS RADITHYO PUTRA NUGROHO 252610020 L X - 1 R.1
20 HUGO CHRISRALEE RAISSA 252610021 L X - 1 R.1
Total Data: 560