Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
401 MUHAMMAD ALFATH WIBOWO 252610404 L X - 9 R.21
402 MUHAMMAD FARIAN AL DJAZULI 252610405 L X - 9 R.21
403 MUHAMMAD SUTAN BARADO 252610406 L X - 9 R.21
404 NABILA WARDAH AZZAHRA 252610407 P X - 9 R.21
405 NAISA PUTRI 252610408 P X - 9 R.21
406 NAUFAL ATTHAYA RAMADAN 252610409 L X - 9 R.21
407 NAURAH ADARA JANEETA YUDIANDRA 252610410 P X - 9 R.21
408 NOVA KANANIYA PUTRI 252610411 P X - 9 R.21
409 PIOLA YULIANI 252610412 P X - 9 R.21
410 RADITYA ADNAN KURNIAWAN 252610413 L X - 9 R.21
411 RAHAINUN AZURA KHAIRANI 252610414 P X - 9 R.21
412 RASYAA FATHUR RACHMAN 252610415 L X - 9 R.21
413 RIDHO HAQQA RAMADHAN 252610416 L X - 9 R.21
414 SHIFA PUTRI SALSABILA 252610417 P X - 9 R.21
415 SHINTA AULIA 252610418 P X - 9 R.21
416 SYAFA NUR AISYAH 252610419 P X - 9 R.21
417 THERESYA MACHELYN LATUIHAMALLO 252610420 P X - 9 R.21
418 VANIA SILVIA WIDIANTY 252610421 P X - 9 R.21
419 YUNIQ NADZWA AISAHRANI 252610422 P X - 9 R.21
420 ZASKYA LIDYA AZZAHRA 252610423 P X - 9 R.21
Total Data: 560