Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
101 ALIYAH LAILA KAMILA 252610102 P X - 3 R.6
102 ALMIRA NURRAHMA DISTI 252610103 P X - 3 R.6
103 ANISA TRI HANDAYANI 252610104 P X - 3 R.6
104 AYESHA GHAIDA HUMAIRA BASYAR 252610105 P X - 3 R.6
105 AZZAHRA CHAIRIYAH 252610106 P X - 3 R.6
106 BELLA RIZKYA KURNIAWAN 252610107 P X - 3 R.6
107 CHALISA ANINDYA AGUS 252610108 P X - 3 R.6
108 DANISH PUTRA DAVYNA 252610109 L X - 3 R.6
109 DESTYA SALSA NUR ROHIMAH 252610110 P X - 3 R.6
110 DZAKI DZUL HANNAN 252610111 L X - 3 R.6
111 FAISHA AZWA SAFRINA ISOBE 252610112 P X - 3 R.6
112 FATHUL HAIDAR 252610113 L X - 3 R.6
113 FERNANDA AMAR IBRAMSYAH 252610114 L X - 3 R.6
114 GHESYA DEKA IRAWAN 252610115 P X - 3 R.6
115 HAIDAR ADINATA YODHA 252610116 L X - 3 R.6
116 HUSNUL ALFIYAH 252610117 P X - 3 R.6
117 JESSHIRA SANDRA WIJAYA 252610118 P X - 3 R.6
118 KAYLA MUHARRAMIA HARRIS 252610119 P X - 3 R.6
119 KHANSA AYUDIA RAMADHANI 252610120 P X - 3 R.6
120 LA ODE ZULFIKAR RIFAI 252610121 L X - 3 R.6
Total Data: 560