Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
541 MUHAMMAD AZKA GHAISAN ZULFAHMI 252610545 L X - 12 R.28
542 MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN 252610546 L X - 12 R.28
543 MUHAMMAD YUNUS AHSANUL AMRI 252610547 L X - 12 R.28
544 MUQORROBIN AMRI 252610548 L X - 12 R.28
545 NADIEN ARIKA SALSABILA 252610549 P X - 12 R.28
546 NARRAYA AYU PRAMUDIPTA SANTANA 252610550 P X - 12 R.28
547 NURUL AMALIA 252610551 P X - 12 R.28
548 QARINA MAHARANI PUTRI 252610552 P X - 12 R.28
549 RAFFY AVRILIANSYAH 252610553 L X - 12 R.28
550 RAHMAWATI PUJANINGRUM 252610554 P X - 12 R.28
551 RENITA AINUN MARDIAH 252610555 P X - 12 R.28
552 RISKA REISSA TIYANTORO 252610556 P X - 12 R.28
553 RUBENSIUS HAHOLONGAN SIDABALOK 252610557 L X - 12 R.28
554 SALSABILA DZAKIYAH SAKHI 252610558 P X - 12 R.28
555 SATRIA PRAMATA WIJAYA 252610559 L X - 12 R.28
556 SEVINA ZASKIA LAURA 252610560 P X - 12 R.28
557 SYAQUILA QUINN ERINA 252610561 P X - 12 R.28
558 TRISNA MAULANA FAZRIL 252610562 L X - 12 R.28
559 WIKAN RAMADHANI 252610563 P X - 12 R.28
560 ZAHROTHU SYITA 252610564 P X - 12 R.28
Total Data: 560