Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
301 IMTIYAS INDIE QODRIYAH 252610304 P X - 7 R.16
302 KANAHAYA SASSY KIRANA 252610305 P X - 7 R.16
303 KESYA LUTFI MAHARANI 252610306 P X - 7 R.16
304 KINANTHI GADISTYA MAHESWARI 252610307 P X - 7 R.16
305 LINTANG RAHMANIA KHAIRUNNISA 252610308 P X - 7 R.16
306 MARISA FUTRI HANDAYANI 252610309 P X - 7 R.16
307 MUHAMAD FADILAH 252610310 L X - 7 R.16
308 MUHAMMAD ARSYA AR RASYID 252610311 L X - 7 R.16
309 MUHAMMAD FATHIR SAPUTRA 252610312 L X - 7 R.16
310 MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA 252610313 L X - 7 R.16
311 NADHIFA HASNA AMEERA 252610314 P X - 7 R.16
312 NAJLA MUTIA HERMAWAN 252610315 P X - 7 R.16
313 NAUFAL ZAHIER HAKIM 252610316 L X - 7 R.16
314 NUR AINI SEPTIANA PUTRI 252610317 P X - 7 R.16
315 PEDRO JUAN HAMONANGAN MANULLANG 252610318 L X - 7 R.16
316 PUTRI ANISA 252610319 P X - 7 R.16
317 RAFA TEGAR SETIAWAN 252610320 L X - 7 R.16
318 RAID AFHAM ASSAJID 252610321 L X - 7 R.16
319 RAZQA ALIF GHAISAN 252610322 L X - 7 R.16
320 RYUKI HAIDAR RAHMAN 252610323 L X - 7 R.16
Total Data: 560