Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
21 INTAN PUSPITA SARI 252610022 P X - 1 R.2
22 KENAN ARVINANDRA SUSANTO 252610023 L X - 1 R.2
23 KEYLA PUTRI CAHYANI 252610024 P X - 1 R.2
24 KINAR WULANDARI 252610025 P X - 1 R.2
25 LIYANA ZAHIRAH 252610026 P X - 1 R.2
26 MARITZA AYU MAHARANI 252610027 P X - 1 R.2
27 MUHAMAD FAQIH AL RIZKY 252610028 L X - 1 R.2
28 MUHAMMAD ARSYA HAZLAM 252610029 L X - 1 R.2
29 MUHAMMAD FIKRI KAMIL 252610030 L X - 1 R.2
30 MUHAMMAD ZIDANE ALFATIH 252610031 L X - 1 R.2
31 NADHIFATUL MAULA 252610032 P X - 1 R.2
32 NAILA ANDIANA PUTRI 252610033 P X - 1 R.2
33 NAIRA SERENIA PUTRI 252610034 P X - 1 R.2
34 NURI AYU SISTYA RANI 252610035 P X - 1 R.2
35 PUTRI CAHAYA KHAIRANI 252610036 P X - 1 R.2
36 RAFANDI ALEXANDER 252610037 L X - 1 R.2
37 RAIN DERISH DELLOVA ARIBOWO 252610038 P X - 1 R.2
38 REFIKA AYU WIJAYA 252610039 P X - 1 R.2
39 RIFAT ALBATTAR AMIN 252610040 L X - 1 R.2
40 SABRINA TIRTA RATNA DEWATI 252610041 P X - 1 R.2
Total Data: 560