Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
41 SAYYIDAH KHANSA AL AIWAHAH 252610042 P X - 1 R.3
42 SHELIN METTA CAROLINA PAAT 252610043 P X - 1 R.3
43 SYAHLA FITRIANI HAURA 252610044 P X - 1 R.3
44 TITO FADHILAH CAHYADI 252610045 L X - 1 R.3
45 WIDYA PRATIWI 252610046 P X - 1 R.3
46 ZAHRA NAHDATUL NADAA 252610047 P X - 1 R.3
47 ZHIFARA NADYA ASY-SYIFA 252610048 P X - 1 R.3
48 AFIFA FAUZIAH 252610049 P X - 2 R.3
49 AINNY RACHMAYANY 252610050 P X - 2 R.3
50 ALEESYA DANIA ALTRINA 252610051 P X - 2 R.3
51 ALVINO YACOB IMANUEL HAILITIK 252610052 L X - 2 R.3
52 ALYA PUTRI QIFTIYA 252610053 P X - 2 R.3
53 AMIRA PUTRI RAMADHANI 252610054 P X - 2 R.3
54 ANGELLO MULYAPUTRA TACKYRA 252610055 L X - 2 R.3
55 ARCHULETA EMERALDES KHOFIDH 252610056 L X - 2 R.3
56 AURA KAMILAH 252610057 P X - 2 R.3
57 AZKANIA RAMADHANI SALSABILA ARISTY 252610058 P X - 2 R.3
58 BELVA HAZIQAH RESPASIDRA 252610059 P X - 2 R.3
59 CALISTA ALEYA PUTRI NATASYA 252610060 P X - 2 R.3
60 DENIS ASRIL AKMAL FAUZI 252610061 L X - 2 R.3
Total Data: 560