Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
501 PUTRI AMANDA ZALVA 252610505 P X - 11 R.26
502 RAFA AKBAR ARYAPUTRA 252610506 L X - 11 R.26
503 RAMA ADI SAPUTRA 252610507 L X - 11 R.26
504 RAZITA NADIRA AQILA 252610508 P X - 11 R.26
505 RIDHO RAFAEL DYMYA PRASETYANTO 252610509 L X - 11 R.26
506 RYAN RAMADHAN 252610510 L X - 11 R.26
507 SATRIO DANAR ISWORO 252610511 L X - 11 R.26
508 SILVIA ZIZI ARISTAWIDYA 252610512 P X - 11 R.26
509 SYAFIRA KHOIRUNNISA 252610513 P X - 11 R.26
510 TIRSA NAYA GUNAWAN 252610514 P X - 11 R.26
511 TUBAGUS ASYRAF ASIDIQ 252610515 L X - 11 R.26
512 VINCENT CHIMZURU MARAIZU 252610516 L X - 11 R.26
513 ZIVANNA AZELIA PUTRI 252610517 P X - 11 R.26
514 ABRAAR KIANDRA ALBAIHAQI 252610518 L X - 12 R.26
515 AHMAD RAEVANDSYAH ZOCHRI 252610519 L X - 12 R.26
516 AIRATRI SANLOVA 252610520 P X - 12 R.26
517 ALFAREZ ZIDNI ZIDAN 252610521 L X - 12 R.26
518 ALMA AMIRA 252610522 P X - 12 R.26
519 AMANDA AINI PUTRI 252610523 P X - 12 R.26
520 ANINDYA KANAYASYIFA 252610524 P X - 12 R.26
Total Data: 560