Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
241 ANISA OKTAVIANI 252610244 P X - 6 R.13
242 AUSTRIN BENEVAN SIBORO 252610245 L X - 6 R.13
243 AZZAH HAMIDAH SYAKIRAH 252610246 P X - 6 R.13
244 BINTANG ARYA SATYA 252610247 L X - 6 R.13
245 CHAIRUNNISA AYUDINA 252610248 P X - 6 R.13
246 CLARISSA AINA SYAFITRI 252610249 P X - 6 R.13
247 DANANG GHANIY RIYADI 252610250 L X - 6 R.13
248 DWI ANDIKA 252610251 L X - 6 R.13
249 FAIQAH AIDID 252610252 P X - 6 R.13
250 FATHMA HASNA KHAERANI 252610253 P X - 6 R.13
251 FERISCHA PUTRI MAHARDHIKA 252610254 P X - 6 R.13
252 FIQIH KHAIRULLAH 252610255 L X - 6 R.13
253 GHAISAN IHSAN NABIL 252610256 L X - 6 R.13
254 HUSNA SAVAIRA RIZQIN 252610257 P X - 6 R.13
255 JENI REZKYA AMTHORY 252610258 P X - 6 R.13
256 KARADHIIA JANEETA NARESWARI 252610259 P X - 6 R.13
257 KHALIFA MAHARANI PUTRI 252610260 P X - 6 R.13
258 KYNAURA BTARI FAYYAZA SAHAZIKA 252610261 P X - 6 R.13
259 MARISA ADELIA PUTRI 252610262 P X - 6 R.13
260 MOCH. RIDHO D'SURO 252610263 L X - 6 R.13
Total Data: 560